L’heure à UTC, Pacific Daylight Time, Eastern Daylight Time, Brasilia Time, Central European Time, India Standard Time et New York
- Quand il était 11:30 le jeudi 22 juillet à UTC, il était 04:30 à Pacific Daylight Time, 07:30 à Eastern Daylight Time et New York, 08:30 à Brasilia Time, 13:30 à Central European Time, et 17:00 à India Standard Time.
- Temps restant :
- UTC a 7 heures d’avance sur Pacific Daylight Time, 4 heures d’avance sur Eastern Daylight Time et New York, 3 heures d’avance sur Brasilia Time, 2 heures de retard sur Central European Time, et 5 heures et 30 minutes de retard sur India Standard Time.
- Cliquez sur une heure dans le tableau ci-dessous pour ouvrir et partager la page d'heure de l'évènement
Décalage horaire depuis UTC
Pacific Daylight Time | −7 heures | −7 heures |
Eastern Daylight Time | −4 heures | −4 heures |
New York | −4 heures | −4 heures |
Brasilia Time | −3 heures | −3 heures |
Central European Time | +2 heures | |
India Standard Time | +5,5 heures |
UTC | Pacific Daylight Time (-7h) | Eastern Daylight Time (-4h) | Brasilia Time (-3h) | Central European Time (+2h) | India Standard Time (+5h30min) | New York (-4h) |
jeudi 11:30 | jeudi 04:30 | jeudi 07:30 | jeudi 08:30 | jeudi 13:30 | jeudi 17:00 | jeudi 07:30 |
jeudi 12:30 | jeudi 05:30 | jeudi 08:30 | jeudi 09:30 | jeudi 14:30 | jeudi 18:00 | jeudi 08:30 |
jeudi 13:30 | jeudi 06:30 | jeudi 09:30 | jeudi 10:30 | jeudi 15:30 | jeudi 19:00 | jeudi 09:30 |
jeudi 14:30 | jeudi 07:30 | jeudi 10:30 | jeudi 11:30 | jeudi 16:30 | jeudi 20:00 | jeudi 10:30 |
jeudi 15:30 | jeudi 08:30 | jeudi 11:30 | jeudi 12:30 | jeudi 17:30 | jeudi 21:00 | jeudi 11:30 |
jeudi 16:30 | jeudi 09:30 | jeudi 12:30 | jeudi 13:30 | jeudi 18:30 | jeudi 22:00 | jeudi 12:30 |
jeudi 17:30 | jeudi 10:30 | jeudi 13:30 | jeudi 14:30 | jeudi 19:30 | jeudi 23:00 | jeudi 13:30 |
jeudi 18:30 | jeudi 11:30 | jeudi 14:30 | jeudi 15:30 | jeudi 20:30 | vendredi 00:00 | jeudi 14:30 |
jeudi 19:30 | jeudi 12:30 | jeudi 15:30 | jeudi 16:30 | jeudi 21:30 | vendredi 01:00 | jeudi 15:30 |
jeudi 20:30 | jeudi 13:30 | jeudi 16:30 | jeudi 17:30 | jeudi 22:30 | vendredi 02:00 | jeudi 16:30 |
jeudi 21:30 | jeudi 14:30 | jeudi 17:30 | jeudi 18:30 | jeudi 23:30 | vendredi 03:00 | jeudi 17:30 |
jeudi 22:30 | jeudi 15:30 | jeudi 18:30 | jeudi 19:30 | vendredi 00:30 | vendredi 04:00 | jeudi 18:30 |
jeudi 23:30 | jeudi 16:30 | jeudi 19:30 | jeudi 20:30 | vendredi 01:30 | vendredi 05:00 | jeudi 19:30 |
vendredi 00:30 | jeudi 17:30 | jeudi 20:30 | jeudi 21:30 | vendredi 02:30 | vendredi 06:00 | jeudi 20:30 |
vendredi 01:30 | jeudi 18:30 | jeudi 21:30 | jeudi 22:30 | vendredi 03:30 | vendredi 07:00 | jeudi 21:30 |
vendredi 02:30 | jeudi 19:30 | jeudi 22:30 | jeudi 23:30 | vendredi 04:30 | vendredi 08:00 | jeudi 22:30 |
vendredi 03:30 | jeudi 20:30 | jeudi 23:30 | vendredi 00:30 | vendredi 05:30 | vendredi 09:00 | jeudi 23:30 |
vendredi 04:30 | jeudi 21:30 | vendredi 00:30 | vendredi 01:30 | vendredi 06:30 | vendredi 10:00 | vendredi 00:30 |
vendredi 05:30 | jeudi 22:30 | vendredi 01:30 | vendredi 02:30 | vendredi 07:30 | vendredi 11:00 | vendredi 01:30 |
vendredi 06:30 | jeudi 23:30 | vendredi 02:30 | vendredi 03:30 | vendredi 08:30 | vendredi 12:00 | vendredi 02:30 |
vendredi 07:30 | vendredi 00:30 | vendredi 03:30 | vendredi 04:30 | vendredi 09:30 | vendredi 13:00 | vendredi 03:30 |
vendredi 08:30 | vendredi 01:30 | vendredi 04:30 | vendredi 05:30 | vendredi 10:30 | vendredi 14:00 | vendredi 04:30 |
vendredi 09:30 | vendredi 02:30 | vendredi 05:30 | vendredi 06:30 | vendredi 11:30 | vendredi 15:00 | vendredi 05:30 |
vendredi 10:30 | vendredi 03:30 | vendredi 06:30 | vendredi 07:30 | vendredi 12:30 | vendredi 16:00 | vendredi 06:30 |
vendredi 11:30 | vendredi 04:30 | vendredi 07:30 | vendredi 08:30 | vendredi 13:30 | vendredi 17:00 | vendredi 07:30 |
vendredi 12:30 | vendredi 05:30 | vendredi 08:30 | vendredi 09:30 | vendredi 14:30 | vendredi 18:00 | vendredi 08:30 |
vendredi 13:30 | vendredi 06:30 | vendredi 09:30 | vendredi 10:30 | vendredi 15:30 | vendredi 19:00 | vendredi 09:30 |
vendredi 14:30 | vendredi 07:30 | vendredi 10:30 | vendredi 11:30 | vendredi 16:30 | vendredi 20:00 | vendredi 10:30 |
vendredi 15:30 | vendredi 08:30 | vendredi 11:30 | vendredi 12:30 | vendredi 17:30 | vendredi 21:00 | vendredi 11:30 |
vendredi 16:30 | vendredi 09:30 | vendredi 12:30 | vendredi 13:30 | vendredi 18:30 | vendredi 22:00 | vendredi 12:30 |
vendredi 17:30 | vendredi 10:30 | vendredi 13:30 | vendredi 14:30 | vendredi 19:30 | vendredi 23:00 | vendredi 13:30 |
vendredi 18:30 | vendredi 11:30 | vendredi 14:30 | vendredi 15:30 | vendredi 20:30 | samedi 00:00 | vendredi 14:30 |
vendredi 19:30 | vendredi 12:30 | vendredi 15:30 | vendredi 16:30 | vendredi 21:30 | samedi 01:00 | vendredi 15:30 |
vendredi 20:30 | vendredi 13:30 | vendredi 16:30 | vendredi 17:30 | vendredi 22:30 | samedi 02:00 | vendredi 16:30 |
vendredi 21:30 | vendredi 14:30 | vendredi 17:30 | vendredi 18:30 | vendredi 23:30 | samedi 03:00 | vendredi 17:30 |
vendredi 22:30 | vendredi 15:30 | vendredi 18:30 | vendredi 19:30 | samedi 00:30 | samedi 04:00 | vendredi 18:30 |
Comparer à nouveau
samedi 16 novembre 2024, semaine 46
Soleil : ↑ 06:43 ↓ 16:38 (9h 55min) - Plus d’infos - Définir New York comme lieu par défaut - Ajouter à vos lieux préférés